Теплоход «Феликс Дзержинский»
даты | дней | круиз | цена | |
---|---|---|---|---|
11.05-17.05 | 7 |
![]() |
Нижний Новгород — Москва | 27 300 |
Теплоход «Александр Радищев»
Теплоход «Лев Толстой»
даты | дней | круиз | цена | |
---|---|---|---|---|
01.05-03.05 | 3 | Нижний Новгород — Казань — Нижний Новгород | 16 900 | |
04.05-10.05 | 7 | Нижний Новгород — Казань — Москва | 42 300 | |
25.05-29.05 | 5 | Москва — Казань | 34 100 | |
25.05-31.05 | 7 | Москва — Самара | 47 800 | |
25.05-06.06 | 13 | Москва — Казань — Самара — Москва | 88 700 | |
29.05-06.06 | 9 | Казань — Самара — Москва | 61 400 | |
07.06-11.06 | 5 | Москва — Казань | 34 100 | |
07.06-18.06 | 12 | Москва — Казань — Елабуга — Москва | 81 900 | |
11.06-18.06 | 8 | Казань — Елабуга — Москва | 54 600 | |
19.06-29.06 | 11 | Москва — Казань — Москва | 76 800 | |
24.06-29.06 | 6 | Казань — Москва | 41 900 | |
30.06-08.07 | 9 | Москва — Пермь | 67 500 | |
30.06-15.07 | 16 | Москва — Пермь — Москва | 120 000 | |
04.08-08.08 | 5 | Москва — Казань | 37 000 | |
04.08-15.08 | 12 | Москва — Казань — Елабуга — Москва | 88 800 | |
08.08-15.08 | 8 | Казань — Елабуга — Москва | 59 200 | |
16.08-21.08 | 6 | Москва — Казань | 41 300 | |
16.08-27.08 | 12 | Москва — Свияжск — Казань — Москва | 82 500 | |
21.08-27.08 | 7 | Казань — Москва | 48 100 | |
24.09-30.09 | 7 | Москва — Казань — Нижний Новгород | 43 400 |
Теплоход «Виссарион Белинский»
даты | дней | круиз | цена | |
---|---|---|---|---|
13.05-22.05 | 10 | Санкт-Петербург — Пермь | 47 800 | |
13.05-31.05 | 19 | Санкт-Петербург — Пермь — Санкт-Петербург | 95 500 | |
22.06-30.06 | 9 | Санкт-Петербург — Самара | 43 400 | |
22.06-04.07 | 13 | Санкт-Петербург — Самара — Тольятти — Ярославль | 65 100 | |
22.06-08.07 | 17 | Санкт-Петербург — Самара — Тольятти — Санкт-Петербург | 86 700 |