Теплоход «Александр Пушкин»
Теплоход «Феликс Дзержинский»
даты | дней | круиз | цена | |
---|---|---|---|---|
11.05-17.05 | 7 |
![]() |
Нижний Новгород — Москва | 27 300 |
22.05-24.05 | 3 | Москва — Углич — Москва | 14 400 | |
05.06-11.06 | 7 | Москва — Плёс — Москва | 34 200 | |
12.06-14.06 | 3 | Москва — Углич — Москва | 15 400 | |
06.07-09.07 | 4 | Москва — Тверь — Углич — Москва | 21 200 | |
17.07-23.07 | 7 | Москва — Плёс — Москва | 38 100 | |
24.07-26.07 | 3 | Москва — Углич — Москва | 16 500 | |
10.08-13.08 | 4 | Москва — Тверь — Углич — Москва | 19 600 | |
14.08-16.08 | 3 | Москва — Углич — Москва | 14 700 | |
24.08-29.08 | 6 | Москва — Кинешма — Москва | 28 300 | |
14.09-20.09 | 7 | Москва — Горицы — Череповец — Москва | 31 200 | |
21.09-27.09 | 7 | Москва — Плёс — Москва | 30 900 | |
28.09-01.10 | 4 | Москва — Тверь — Углич — Москва | 17 400 | |
02.10-04.10 | 3 | Москва — Углич — Москва | 13 200 |
Теплоход «Александр Радищев»
даты | дней | круиз | цена | |
---|---|---|---|---|
12.05-24.05 | 13 | Нижний Новгород — Пермь — Москва | 67 600 | |
21.05-24.05 | 4 | Нижний Новгород — Москва | 19 100 | |
25.05-31.05 | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 37 800 | |
16.08-29.08 | 14 | Ростов-на-Дону — Москва | 74 500 | |
24.08-29.08 | 6 | Нижний Новгород — Москва | 34 500 | |
24.08-02.09 | 10 | Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород | 55 700 | |
26.08-29.08 | 4 | Ярославль — Москва | 20 200 | |
30.08-05.09 | 7 | Москва — Казань — Нижний Новгород | 40 300 | |
30.08-02.09 | 4 | Москва — Нижний Новгород | 23 000 |
Теплоход «Лев Толстой»
даты | дней | круиз | цена | |
---|---|---|---|---|
11.05-18.05 | 8 | Москва — Нижний Новгород (Дивеево/Семёнов) — Москва | 50 800 | |
19.05-24.05 | 6 | Москва — Кинешма — Москва | 42 800 | |
25.05-06.06 | 13 | Москва — Казань — Самара — Москва | 88 700 | |
29.05-06.06 | 9 | Казань — Самара — Москва | 61 400 | |
31.05-06.06 | 7 | Самара — Москва | 47 800 | |
07.06-18.06 | 12 | Москва — Казань — Елабуга — Москва | 81 900 | |
11.06-18.06 | 8 | Казань — Елабуга — Москва | 54 600 | |
19.06-29.06 | 11 | Москва — Казань — Москва | 76 800 | |
24.06-29.06 | 6 | Казань — Москва | 41 900 | |
30.06-08.07 | 9 | Москва — Пермь | 67 500 | |
30.06-15.07 | 16 | Москва — Пермь — Москва | 120 000 | |
04.08-15.08 | 12 | Москва — Казань — Елабуга — Москва | 88 800 | |
08.08-15.08 | 8 | Казань — Елабуга — Москва | 59 200 | |
16.08-27.08 | 12 | Москва — Свияжск — Казань — Москва | 82 500 | |
21.08-27.08 | 7 | Казань — Москва | 48 100 | |
28.08-04.09 | 8 | Москва — Нижний Новгород (Дивеево/Семёнов) — Москва | 49 600 |
Теплоход «Константин Симонов»
даты | дней | круиз | цена | |
---|---|---|---|---|
26.04-29.04 | 4 | Нижний Новгород — Москва | 15 100 | |
30.04-03.05 | 4 | Москва — Углич — Мышкин — Москва | 20 700 | |
04.05-08.05 | 5 | Москва — Ярославль — Москва | 26 800 | |
09.05-11.05 | 3 | Москва — Углич — Москва | 16 200 | |
12.05-19.05 | 8 | Москва — Санкт-Петербург | 44 300 | |
28.05-10.06 | 14 | Москва — Санкт-Петербург (3 дня) — Москва | 82 000 | |
15.06-21.06 | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 46 100 | |
22.06-28.06 | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 46 100 | |
29.06-12.07 | 14 | Москва — Санкт-Петербург (3 дня) — Москва | 92 800 | |
13.07-19.07 | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 49 900 | |
20.07-26.07 | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 49 900 | |
27.07-09.08 | 14 | Москва — Санкт-Петербург (3 дня) — Москва | 93 400 | |
10.08-16.08 | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 46 400 | |
17.08-23.08 | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 46 400 | |
24.08-06.09 | 14 | Москва — Санкт-Петербург (3 дня) — Москва | 80 100 | |
07.09-13.09 | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 37 500 | |
14.09-20.09 | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 37 500 | |
21.09-01.10 | 11 | Москва — Санкт-Петербург — Москва | 58 400 |
Теплоход «Георгий Чичерин»
даты | дней | круиз | цена | |
---|---|---|---|---|
13.07-19.07 | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 48 600 | |
20.07-26.07 | 7 | Москва — Санкт-Петербург | 48 600 | |
27.07-02.08 | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 45 800 | |
03.08-10.08 | 8 | Москва — Санкт-Петербург | 52 300 | |
19.08-26.08 | 8 | Москва — Санкт-Петербург | 52 300 | |
27.08-02.09 | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 39 700 |
Теплоход «Виссарион Белинский»
даты | дней | круиз | цена | |
---|---|---|---|---|
02.08-08.08 | 7 | Санкт-Петербург — Москва | 37 700 | |
02.08-14.08 | 13 | Санкт-Петербург — Москва (1,5 дня) — Санкт-Петербург | 75 300 | |
06.08-14.08 | 9 | Ярославль — Москва (1,5 дня) — Санкт-Петербург | 50 200 |
Теплоход «Семён Будённый»
даты | дней | круиз | цена | |
---|---|---|---|---|
03.06-03.07 | 31 | Волгоград — Санкт-Петербург — Москва — Волгоград | 152 300 | |
04.06-02.07 | 29 | Саратов — Санкт-Петербург — Москва — Саратов | 142 100 | |
06.06-01.07 | 26 | Самара — Санкт-Петербург — Москва — Самара | 126 900 | |
07.06-30.06 | 24 | Казань — Санкт-Петербург — Москва — Казань | 120 800 | |
09.06-29.06 | 21 | Нижний Новгород — Санкт-Петербург (2 дня) — Москва — Нижний Новгород | 112 000 | |
10.06-27.06 | 18 | Ярославль — Санкт-Петербург (2 дня) — Москва — Кострома | 103 600 | |
17.06-03.07 | 17 | Санкт-Петербург — Валаам — Москва — Волгоград | 84 000 | |
17.06-02.07 | 16 | Санкт-Петербург — Валаам — Москва — Саратов | 78 800 | |
17.06-01.07 | 15 | Санкт-Петербург — Москва — Самара | 73 500 | |
17.06-29.06 | 13 | Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород | 71 400 | |
17.06-30.06 | 14 | Санкт-Петербург — Москва — Казань | 71 900 | |
25.06-30.06 | 6 | Москва — Казань | 28 600 | |
25.06-01.07 | 7 | Москва — Самара | 32 600 | |
25.06-29.06 | 5 | Москва — Нижний Новгород | 24 500 |